Estruturação institucional e planejamento
Meses 1 a 6R$ 630.000Consolidar o modelo de negócio, definir a identidade institucional e criar as bases jurídicas, operacionais e tecnológicas do projeto.
| Atividade | Detalhamento | Prazo | Custo (R$) |
|---|---|---|---|
| Constituição da empresa | Estrutura societária (JV CBF + Empreendedores) | Mês 1 | 50.000 |
| Registro da marca | INPI — nome e logotipo | Mês 1-2 | 15.000 |
| Identidade visual | Branding, manual de uso | Mês 2 | 30.000 |
| Planejamento estratégico | Missão, visão, valores, objetivos | Mês 2-3 | 40.000 |
| Governança corporativa | Conselho Administrativo, Comitês Técnico e Científico | Mês 3 | 50.000 |
| Código de Ética e Compliance | Políticas anticorrupção, conflitos de interesse | Mês 3 | 60.000 |
| Processos internos | Fluxos operacionais, manuais | Mês 3-4 | 45.000 |
| Plano financeiro | Projeções, investimentos, fluxo de caixa | Mês 4 | 40.000 |
| Parceiros estratégicos | Clubes, federações, universidades | Mês 4-5 | 30.000 |
| Conselho Consultivo | Especialistas, ex-jogadores, acadêmicos | Mês 5 | 40.000 |
| Metodologia nacional | Validação com CBF Academy e especialistas | Mês 5-6 | 100.000 |
| Contratos e termos legais | Observadores, clubes, atletas | Mês 5-6 | 80.000 |
| Comunicação institucional | Relacionamento com stakeholders | Mês 6 | 50.000 |
Produtos entregues
- Empresa formalmente constituída
- Manual operacional e manual de avaliação técnica
- Plano de negócios e plano financeiro
- Modelo de governança e estrutura jurídica completa
- Código de Ética e Compliance

